ク ラ ブ 概 況

 2002.7.1 現在

1.クラブの略歴
  創      立 1991年12月13日
R.I.加盟 1992年 1月22日
認証状伝達式 1992年 9月 5日
創立会員数 27名
創立時のガバナー 井内堯治氏(徳島RC)
スポンサークラブ 松山南RC
特 別 代 表 渡部隆樹氏(松山南RC)
2.会 員 数 32名
 
3.会員の平均年齢 53歳
最 年 長 者 69歳
最 年 少 者 37歳
 
4.クラブの会合
総      会
    定時総会 12月の第一金曜日
  理  事  会
定例理事会 毎月第一例会終了後
臨時理事会 必要に応じて開催
例      会
日    時 毎週金曜日 12:30〜13:30
(第4例会は夜間例会 12:30〜13:30)
場    所 松山市一番町3−1−1
三越松山店  TEL. 089-945-3111
クラブ協議会 年6回
家庭集会 各委員会ごとに開催
 
5.ロータリー財団
現在までの累計寄付額   24,370.00j
ポール・ハリス・フェロー
1993 2 8   清水弘靖   1997 11 30   佐々木一彦
1993 2 8 松田 博 1997 11 30 臼杵靖男
1994 5 31 原 和世 1999 4 8 宮内古勝
1994 5 31 香月 孝 1999 4 8 瀬川隆久
1995 2 10 大塚敏彦 2000 1 24 松本英正
1995 2 10 村中成信 2000 1 24 村上博典
1996 6 10 吉田 萬 2001 5 25 松田 宏
1996 6 10 松永嘉重郎 2001 5 25 桜井八恵子
1997 5 9 橋本嗣朗 2002 1 31 宮田直樹
1997 5 9 久保文夫 2002 1 31 橋本和弘
 
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
1997 1 30 村中成信 1
 
6.米山奨学会
現在までの累計寄付額   6,881,500円
米山ファンドフェロー
1992 10 21   清水弘靖   1997 11 30   佐々木一彦
1993 2 8 松田 博 1997 11 30 臼杵靖男
1994 1 19 原 和世 1999 4 8 宮内古勝
1994 1 19 香月 孝 1999 4 8 瀬川隆久
1994 10 18 大塚敏彦 2000 1 24 松本英正
1994 10 18 村中成信 2000 1 24 村上博典
1996 6 12 吉田 萬 2001 5 25 松田 宏
1996 6 12 松永嘉重郎 2001 5 25 桜井八恵子
1997 5 9 橋本嗣朗 2002 1 31 宮田直樹
1997 5 9 久保文夫 2002 1 31 橋本和弘
 
米山功労者
1995 10 4 橋本嗣朗 1996 11 7 大塚敏彦
1996 7 17 橋本嗣朗 1996 11 7 村中成信
1996 11 7 清水弘靖 1996 11 7 吉田 萬
1996 11 7 松田 博 1996 11 7 松長嘉重郎
1996 11 7 原 和世 1997 5 9 橋本嗣朗
1996 11 7 香月 孝
 
7.事務局
松山市一番町3−3−5 正和ビル5F
TEL.089-932-4426  FAX.089-947-7265  E-mail:we-do@crest.ocn.ne.jp
 
8.経    理
入 会 金  50,000円
年 会 費 210,000円
ニコニコ箱 別途会計とし、社会奉仕活動資金として活用
 
9.年度別ビジター数
1991 12 13 1992 6 30 220
1992 7 1 1993 6 30 648
1993 7 1 1994 6 30 284
1994 7 1 1995 6 30 200
1995 7 1 1996 6 30 213
1996 7 1 1997 6 30 182
1997 7 1 1998 6 30 147
1998 7 1 1999 6 30 108
1999 7 1 2000 6 30 114
2000 7 1 2001 6 30 93
2001 7 1 2002 6 30 97
           合     計 2,306